Tabela
wymiarów
Tabela wymiarów
1
Tabela wymiarów koszul taliowanych (Slim Fit) FABIAN – zwężane po bokach
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
| Rozmiar kołnierzyka | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
| Obwód klatki | 100 | 106 | 116 | 124 | 132 |
| Wzrost | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
Tabela wymiarów koszul klasycznych FABIAN (proste, niedopasowane)
| Rozmiar kołnierzyka | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Obwód klatki | 102 | 110 | 120 | 132 | 140 | |||||
| Wzrost | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | |||||
| Długość rękawa | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |||||
